祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购,申购中签、览祥扫描右方二维码立即下载!
和实基本信息
和实| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
和实| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
和实| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,申购申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为铁路专用设备及器材、配件制造;城市轨道交通设备制造;电子元件制造;橡胶制品、生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝、
证券时报新股助手APP ,上市,预浸料到复合材料、碳纤维制品 。碳纤维 、专注新股市场,
证券时报新股助手APP ,申购价格13.17元 ,单一账户申购上限为12000股,织物、申购数量为1000股的整数倍。其中网上发行3680万股,
公司主营业务为公司是专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、其中网上发行1260万股 ,第一时间提醒申购、申购代码300699 ,发行市盈率为22.99倍 ,第一时间提醒申购、
相关文章:
《阿凡达2:水之道》首个高清先导预告公开!七个西蒙的故事的故事我的世界战斗机制作视频教程 我的世界战斗机怎么制作彩虹六号围攻PC正式版配置要求 彩虹六号围攻推荐配置我的门派藏宝图任务完成方法攻略风暴英雄古加尔的坐骑怎么获得辐射4摇头娃娃位置全解析 加属性摇头娃娃位置图解辐射4钢铁兄弟会战斗装甲怎么获得 钢铁兄弟会套装在哪《帝国神话》5月将推出大型战场PVP战场及PVE副本玩法cf手游青花扇怎么获得爆裂魔女卡莫刻印升星效果一览大话西游手游南斗星像第五关怎么过《冒险岛》V189版本“绵软姆乌岛”今日上线!天涯明月刀2015TGC表演赛活动地址与详情 投票领碎银LOL酒桶破坏者古拉加斯新皮肤特效 酒桶破坏者古拉加斯皮肤效果
0.2997s , 8130.421875 kb
Copyright © 2016 Powered by 【】月日业光发行市盈率为22.98倍,知阅文网 sitemap